旧フルスペックの「CR大工の源さん」
特定図柄で大当たりすると、液晶デジタルの確率が高確率に2回変動します。高確率中に、特定図柄が現れると、新たに2回確率変動。
出玉数 | 約2300 |
賞球数 | 5&10&15 |
ラウンド&カウント | 16ラウンド・10カウント |
大当り絵柄 | 0?9・源さん・カンナ・弁当・ハッピ・ヘルメット |
大当り確立 | 1/369.5 1/405.5 1/438.5 |
連チャン | 確変+時短 |
連チャン率 | 確変突入率1/3・確変終了後時短100回転 |
[タイプ]確率変動デジパチ
[発売日]年
[付属品]
